
ओपीजीडब्ल्यू फाइबर ऑप्टिक केबल 24 48 कोर सिंगलमोड G652D पावर लाइन कम्युनिकेशन आउटडोर ऑप्टिक केबल
व्यक्ति से संपर्क करें : JQ CABLE
फ़ोन नंबर : +8618122383351
WhatsApp : +8618122383351
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 5 किमी | मूल्य : | 1680USD / km |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | 1/2/3/4/5 किमी एक लकड़ी के ड्रम में | प्रसव के समय : | 15 डायस |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन | आपूर्ति की क्षमता : | 50 किमी प्रति दिन |
उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग चीन | ब्रांड नाम: | JQ/OEM/Customize |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001/CE/ROHS/FCC | मॉडल संख्या: | OPGW-24B1-86 (87.6; 55.8) |
विस्तार जानकारी |
|||
तंतु -प्रकार: | एकल मोड G652D | फाइबर गिनती: | 24 48 कोर |
---|---|---|---|
संरचना: | एकतरफा | इंस्टालेशन: | विद्युत प्रणाली |
फाइबर ब्रांड: | कॉर्निंग/ YOFC या ग्राहक | तंतु -प्रकार: | G652D G655 G657 |
केबल मोड: | भूमिगत तार | कोर संख्या: | 24/48/ग्राहक के अनुसार |
प्रमुखता देना: | पावर लाइनों के लिए 24 कोर ओपीजीडब्ल्यू केबल,48 कोर ऑप्टिकल ग्राउंड वायर केबल,वारंटी के साथ ओपीजीडब्ल्यू फाइबर ऑप्टिक केबल |
उत्पाद विवरण
पीबीटी एल्यूमीनियम ट्यूब के साथ ओपीजीडब्ल्यू
विनिर्देश | फाइबर की संख्या | व्यास ((मिमी) | वजन (किग्रा/किमी) | RTS(KN) | शॉर्ट सर्किट ((KA2s) |
ओपीजीडब्ल्यू-11387।9;176.9) | 48 | 14.8 | 600 | 87.9 | 176.9 |
ओपीजीडब्ल्यू-70 ((81; 41) | 24 | 12 | 500 | 81 | 41 |
OPGW-66 ((79;36) | 36 | 11.8 | 484 | 79 | 36 |
OPGW-77 ((72;36) | 36 | 12.7 | 503 | 72 | 67 |
ओपीजीडब्ल्यू स्टेनलेस स्टील ट्यूब के विशिष्ट डिजाइन
डबल लेयर के लिए विशिष्ट डिजाइनः
विनिर्देश | फाइबर की संख्या | व्यास ((मिमी) | वजन (किग्रा/किमी) | RTS(KN) | शॉर्ट सर्किट (KA2s) |
OPGW-89[55]।4;62.9) | 24 | 12.6 | 381 | 55.4 | 62.9 |
ओपीजीडब्ल्यू-110[90.0;86.9) | 24 | 14 | 600 | 90 | 86.9 |
ओपीजीडब्ल्यू-104[64]6;85.6] | 28 | 13.6 | 441 | 64.6 | 85.6 |
ओपीजीडब्ल्यू-127[79]।0;129.5) | 36 | 15 | 537 | 79 | 129.5 |
ओपीजीडब्ल्यू-137[85]।0;148.5) | 36 | 15.6 | 575 | 85 | 148.5 |
ओपीजीडब्ल्यू-145[98]6;162.3) | 48 | 16 | 719 | 98.6 | 162.3 |
तीन परत के लिए विशिष्ट डिजाइनः
विनिर्देश | फाइबर की संख्या | व्यास ((मिमी) | वजन (किग्रा/किमी) | RTS(KN) | शॉर्ट सर्किट (KA2s) |
ओपीजीडब्ल्यू-232[343]0;191.4) | 28 | 20.15 | 1696 | 343 | 191.4 |
ओपीजीडब्ल्यू-254[116]5;554.6] | 36 | 21 | 889 | 116.5 | 554.6 |
ओपीजीडब्ल्यू-347[366]9;687.7] | 48 | 24.7 | 2157 | 366.9 | 687.7 |
ओपीजीडब्ल्यू-282[358].7;372.1] | 96 | 22.5 | 1938 | 358.7 | 372.1 |
ओपीजीडब्ल्यू केंद्रीय एलए कवर स्टेनलेस स्टील ट्यूब के विशिष्ट डिजाइन
एकल परत के लिए विशिष्ट डिजाइन
विनिर्देश | फाइबर की संख्या | व्यास ((मिमी) | वजन (किग्रा/किमी) | RTS(KN) | शॉर्ट सर्किट ((KA2s) |
ओपीजीडब्ल्यू-80(82.3;46.8) | 24 | 11.9 | 504 | 82.3 | 46.8 |
ओपीजीडब्ल्यू-7054।0;8.4) | 24 | 11 | 432 | 70.1 | 33.9 |
ओपीजीडब्ल्यू-80(84.6;46.7) | 48 | 12.1 | 514 | 84.6 | 46.7 |
दोहरी परत के लिए विशिष्ट डिजाइन
विनिर्देश | फाइबर की संख्या | व्यास ((मिमी) | वजन (किग्रा/किमी) | RTS(KN) | शॉर्ट सर्किट ((KA2s) |
ओपीजीडब्ल्यू-143 ((87) ।9;176.9) | 36 | 15.9 | 617 | 87.9 | 176.9 |
OPGW केंद्रीय स्टेनलेस स्टील ढीले ट्यूब के विशिष्ट डिजाइन
एकल परत के लिए विशिष्ट डिजाइनः
विनिर्देश | फाइबर की संख्या | व्यास (मिमी) | वजन (किग्रा/किमी) | आरटीएस (केएन) | शॉर्ट सर्किट (KA2s) |
ओपीजीडब्ल्यू-326;4.7) | 12 | 7.8 | 243 | 40.6 | 4.7 |
ओपीजीडब्ल्यू-420;8.4) | 24 | 9 | 313 | 54 | 8.4 |
ओपीजीडब्ल्यू-42(43.5;10.6) | 24 | 9 | 284 | 43.5 | 10.6 |
ओपीजीडब्ल्यू-54 ((55।9;17.5) | 36 | 10.2 | 394 | 67.8 | 13.9 |
ओपीजीडब्ल्यू-61(73.7;175) | 48 | 10.8 | 438 | 73.7 | 17.5 |
ओपीजीडब्ल्यू-61 ((55।1;24.5) | 48 | 10.8 | 358 | 55.1 | 24.5 |
ओपीजीडब्ल्यू-688;21.7) | 54 | 11.4 | 485 | 80.8 | 21.7 |
ओपीजीडब्ल्यू-75 ((54.5;41.7) | 60 | 12 | 459 | 63 | 36.3 |
ओपीजीडब्ल्यू-76 ((54.5;41.7) | 60 | 12 | 385 | 54.5 | 41.7 |
डबल लेयर के लिए विशिष्ट डिजाइनः
विनिर्देश | फाइबर की संख्या | व्यास (मिमी) | वजन (किग्रा/किमी) | आरटीएस (केएन) | शॉर्ट सर्किट (KA2s) |
OPGW-96(121.7;42.2) | 12 | 13 | 671 | 121.7 | 42.2 |
OPGW-127(141.0;87.9) | 24 | 15 | 825 | 141 | 87.9 |
ओपीजीडब्ल्यू-1277।8;128.0) | 24 | 15 | 547 | 77.8 | 128 |
ओपीजीडब्ल्यू-145(121.0;132.2) | 28 | 16 | 857 | 121 | 132.2 |
OPGW-163(138.2;183.6) | 36 | 17 | 910 | 138.2 | 186.3 |
ओपीजीडब्ल्यू-१६३ (९९)9;213.7) | 36 | 17 | 694 | 99.9 | 213.7 |
ओपीजीडब्ल्यू-183 ((109) ।7;268.7) | 48 | 18 | 775 | 109.7 | 268.7 |
ओपीजीडब्ल्यू-183 ((118.4;261.6) | 48 | 18 | 895 | 118.4 | 261.6 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1क्या आप व्यापारिक कंपनी हैं या निर्माता?
हम फाइबर ऑप्टिक केबल, ड्रॉप केबल, और पैच कॉर्ड में 10 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ एक निर्माता हैं। हमारा कारखाना गुआंगज़ौ में है
2आप गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करते हैं?
सभी फाइबरों को डिलीवरी से पहले सख्ती से परीक्षण किया जाता है। कीमत की पुष्टि के बाद निःशुल्क नमूने उपलब्ध हैं।
3क्या आप छोटे आदेश स्वीकार करते हैं?
हां, परीक्षण और छोटी मात्रा के आदेशों का स्वागत है।
4प्रसव का समय क्या है?
आम तौर पर मात्रा के आधार पर 3 से 7 कार्यदिवस।
5क्या आप OEM सेवा प्रदान करते हैं?
हां, हम आपके लोगो को प्रिंट कर सकते हैं और डिजाइन को अनुकूलित कर सकते हैं।
अपना संदेश दर्ज करें