आवेदन
1. फाइबर ऑप्टिक दूरसंचार
2.Lan (स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क)
3. एफटीटीएच (घर के लिए फाइबर)
4. सीसीटीवी और सीसीटीवी
5. उच्च गति संचरण प्रणाली
6. फाइबर ऑप्टिक संवेदन
पैरामीटर
| पैरामीटर | इकाई | मानक और आवश्यकता | |||
| पीसी (एसएम) | UPC (एसएम) | एपीसी (एसएम) | पीसी (MM) | ||
| सम्मिलन हानि (विशिष्ट) | डीबी | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| हारकर लौटा | डीबी | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
| मैकेनिकल एंड्योरेंस (500T) | डीबी | ≤0.2 | |||
| विनिमय योग्यता | डीबी | ≤0.2 | |||
| सहनशीलता | समय | > 1000 | |||
| कंपन | डीबी | ≤0.2 | |||
| परिचालन तापमान | डिग्री सेल्सियस | -40 ~ + 75 | |||
| भंडारण तापमान | डिग्री सेल्सियस | -45 ~ + 85 | |||
| केबल व्यास | मिमी |
3.0, 2.0, 0.9
|
|||
कंपनी प्रोफाइल