विशेषताएं:
4, 6, 8, 12, 24, 48 फाइबर वैकल्पिक
आवेदन:
* फाइबर ऑप्टिक दूरसंचार
* लैन (स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क)
* FTTH (घर के लिए फाइबर)
* CATV और CCTV
* हाई स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम
* फाइबर ऑप्टिक सेंसिंग
पैरामीटर:
| पैरामीटर | इकाई | मानक और आवश्यकता | |||
| पीसी (एसएम) | UPC (एसएम) | एपीसी (एसएम) | पीसी (MM) | ||
| सम्मिलन हानि (विशिष्ट) | डीबी | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| हारकर लौटा | डीबी | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
| मैकेनिकल एंड्योरेंस (500T) | डीबी | ≤0.2 | |||
| विनिमय योग्यता | डीबी | ≤0.2 | |||
| सहनशीलता | समय | > 1000 | |||
| कंपन | डीबी | ≤0.2 | |||
| परिचालन तापमान | डिग्री सेल्सियस | -40 ~ + 75 | |||
| भंडारण तापमान | डिग्री सेल्सियस | -45 ~ + 85 | |||
| केबल व्यास | मिमी |
3.0, 2.0, 0.9
|
|||