24 कोर GJFJV इनडोर फाइबर ऑप्टिक केबल G652D सिंगल मोड LSZH टाइट बफर FTTH LAN डेटा सेंटर केबल
उत्पाद सुविधाएँ
अनुप्रयोग
| तकनीकी पैरामीटर | ||||||||||
| केबल गिनती |
बाहरी व्यास |
टाइट बफर |
वजन | न्यूनतम अनुमेय तन्यता ताकत (N) |
न्यूनतम अनुमेय क्रश लोड (N/100mm) |
न्यूनतम बेंडिंग त्रिज्या (MM) |
भंडारण तापमान |
|||
| (MM) | (MM) | (KG) | अल्पकालिक | दीर्घकालिक | अल्पकालिक | दीर्घकालिक | अल्पकालिक | दीर्घकालिक | (℃) | |
| 2 | 3 | 0.9 | 15 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 4 | 5 | 0.9 | 22 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 6 | 5 | 0.9 | 23 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 8 | 5.5 | 0.9 | 28 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 12 | 6 | 0.9 | 38 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 16 | 7.2 | 0.9 | 42 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 24 | 8.3 | 0.9 | 58 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 48 | 10 | 0.9 | 96 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
![]()