
एडीएसएस फाइबर ऑप्टिक केबल सभी डाइलेक्ट्रिक स्व-समर्थन 48 96 कोर 100M स्पैन
व्यक्ति से संपर्क करें : JQ CABLE
फ़ोन नंबर : +8618122383351
WhatsApp : +8618122383351
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 किमी | पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी का ढोल |
---|---|---|---|
प्रसव के समय : | 5 से 8 कार्यदिवस | भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता : | 4500 किमी प्रति माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ | ब्रांड नाम: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | मॉडल संख्या: | ADSS-24B1 |
विस्तार जानकारी |
|||
फाइबर का प्रकार: | अनुरोध के रूप में YOFC या फाइबरहोम | फाइबर की गिनती: | 4 -144 कोर |
---|---|---|---|
रंग: | अनुकूलित | लम्बाई: | 2 किमी या अनुकूलित लंबाई |
जैकेट सामग्री: | पीई या एचडीपीई | नाम: | एडीएसएस ऑप्टिकल फाइबर केबल |
शक्ति सदस्य: | Frp ग्लास यार्न केंद्रीय शक्ति सदस्य | परिचालन तापमान: | -40 ~ +60 सी |
अवधि: | 50/100/ 200/300/400 मीटर | स्थापना: | सेल्फ सपोर्टिंग एरियल |
कंडक्टरों की संख्या: | 4-98 | मॉडल संख्या: | ADSS 72CORE |
बख़्तरबंद: | नहीं | आंतरिक म्यान सामग्री: | पीई/एटी |
बिछाने की विधि: | भूमि के ऊपर | म्यान सामग्री: | एचडीपीई एमडीपीई (डबल जैकेट) |
फाइबर नं: | 4 - 288 फाइबर | फाइबर संख्या: | 8 कोर G.652D |
तरीका: | एकल मोड | जीवनभर: | 20 वर्ष से अधिक |
नमूना स्थिति: | स्टॉक में | शक्ति संख्या: | एफआरपी, केवलर अरैमिड यार्न |
कोर: | 6-144 | सीएसएम: | एफआरपी |
प्रमुखता देना: | ऑल-डायलेक्ट्रिक ADSS फाइबर ऑप्टिक केबल,गैर धातु ADSS फाइबर ऑप्टिक केबल,हवाई स्थापना ADSS फाइबर ऑप्टिक केबल |
उत्पाद विवरण
संचार केबल 24 कोर एटी/पीई एडीएसएस फाइबर ऑप्टिक केबल
100 मीटर स्पैन के साथ 24 कोर एडीएसएस फाइबर ऑप्टिक केबल
उत्पाद का वर्णन
एडीएसएस केबल निर्माण:
फाइबर कोर असेंबली
केंद्रीय सुदृढीकरण
सुरक्षा परतें
विशेषताएं
आवेदन
हवाई बिछाने की विधि के लिए उपयुक्त
भंडारण/प्रचालन तापमानः -40°C~+70°C
ऑप्टिकल विशेषताएं
पद | इकाई | विनिर्देश | |
G652D | |||
मोड फ़ील्ड व्यास | 1310nm | उह | 9.2±0.4 |
1550nm | उह | 10.4±0.5 | |
आवरण व्यास | उह | 124.8±0.7 | |
नॉन-सर्कुलर | % | ≤0.7 | |
कोर-क्लेडिंग एकाग्रता त्रुटि | उह | ≤0.5 | |
कोटिंग व्यास | उह | 245±5 | |
कोटिंग नॉन-सर्कुलर | % | ≤6.0 | |
आवरण-कोटिंग एकाग्रता त्रुटि | उह | ≤12 | |
केबल कटऑफ तरंग दैर्ध्य | एनएम | acc≤1260 | |
कमजोरी (अधिकतम) | 1310nm | डीबी/किमी | ≤0.36 |
1550nm | डीबीकिमी | ≤0.22 |
तकनीकी डेटा
लम्बाईः 100 मीटर |
110kv से कम |
24 कोर |
संरचनात्मक पैरामीटर |
केंद्रीय शक्ति घटकः एफआरपी |
व्यासः 1.5 मिमी |
ढीली नली (जेली से भरी) |
बाहरी व्यासः1.8 मिमी |
|
आंतरिक शीट पीई |
मोटाईः 0.9 मिमी |
|
बाहरी शीट पीई |
मोटाईः1.8 मिमी |
|
तकनीकी पैरामीटर |
केबल का बाहरी व्यास |
10.0 मिमी |
केबल के क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल |
95.03 मिमी2 |
|
फाइबर मॉडल |
G.652D |
|
केबल का वजन |
85 किलोग्राम/किमी |
|
नामित तन्यता शक्ति (आरटीएस) |
10 kn |
|
न्यूनतम अनुमत तनाव (MAT) |
4kn |
|
ईडीएस |
3.2kn |
|
यंग का मॉड्यूलस |
7.8 kn/mm2 |
|
थर्मल विस्तार गुणांक |
1.810-6/°C |
|
क्रॉस प्रतिरोध |
दीर्घकालिकः१०० एन/100 मिमी |
|
अल्पकालिक:2200 एन/100 मिमी |
||
अनुमति के लिए झुकाव त्रिज्या |
लंबे समय तक चलने वाला 220 मिमी |
|
अल्पकालिक (बछड़ों को रखने के समय) 360 मिमी |
4-144 कोर ADSS फाइबर ऑप्टिक केबल
फाइबर गिनती |
संरचना |
फाइबर प्रति ट्यूब |
ढीली नली व्यास (मिमी) |
सीएसएम व्यास /पैड व्यास ((मिमी) |
नाममात्र मोटाई बाहरी जैकेट का ((मिमी) |
केबल का व्यास (मिमी) |
केबल वजन (किग्रा/किमी) |
4 | 1+6 | 4 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±0.5 | 81 |
6 | 1+6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±0.5 | 81 |
8 | 1+6 | 4 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±0.5 | 82 |
12 | 1+6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±0.5 | 82 |
24 | 1+6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±0.5 | 83 |
36 | 1+6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±0.5 | 84 |
48 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.7 | 11.1±0.5 | 93 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.7 | 11.1±0.5 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 30.0/3.9 | 1.7 | 12.5±0.5 | 122 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 3.5/6.4 | 1.7 | 15.5±0.5 | 185 |
पैकेज का विवरण
केबल का प्रकार | ड्रम | ||||
ऊंचाई (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | आंतरिक व्यास (मिमी) |
लम्बाई (किमी) |
ड्रम प्रकार | |
एडीएसएस-4 | 900 | 760 | 500 | 2 | प्लाईवुड लकड़ी का ड्रम |
एडीएसएस-6 | 900 | 760 | 500 | 2 | प्लाईवुड लकड़ी का ड्रम |
एडीएसएस-8 | 900 | 760 | 500 | 2 | प्लाईवुड लकड़ी का ड्रम |
एडीएसएस-12 | 900 | 760 | 500 | 2 | प्लाईवुड लकड़ी का ड्रम |
एडीएसएस-24 | 900 | 760 | 500 | 2 | प्लाईवुड लकड़ी का ड्रम |
एडीएसएस-36 | 900 | 760 | 500 | 2 | प्लाईवुड लकड़ी का ड्रम |
एडीएसएस-48 | 950 | 760 | 500 | 2 | प्लाईवुड लकड़ी का ड्रम |
एडीएसएस-72 | 950 | 760 | 500 | 2 | प्लाईवुड लकड़ी का ड्रम |
एडीएसएस-96 | 1000 | 760 | 500 | 2 | प्लाईवुड लकड़ी का ड्रम |
एडीएसएस-144 | 1200 | 760 | 500 | 2 | प्लाईवुड लकड़ी का ड्रम |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अपना संदेश दर्ज करें