
भूमिगत फाइबर ऑप्टिक केबल GYTA33 24 32 36 48 72 96 144 कोर G652D SM सीधे दफन बिछाने के लिए पनडुब्बी पानी के नीचे केबल
व्यक्ति से संपर्क करें : JQ CABLE
फ़ोन नंबर : +8618122383351
WhatsApp : +8618122383351
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1000M | पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी का ढोल |
---|---|---|---|
प्रसव के समय : | 2-4day | भुगतान शर्तें : | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी / टी, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता : | 100 किमी प्रति 2 दिन |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | jiqian |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO | मॉडल संख्या: | GYFTY53 |
विस्तार जानकारी |
|||
फाइबर प्रकार: | G657A1 / ए 2 / G652D / G657A1 / G657A2 | OEM: | उपलब्ध |
---|---|---|---|
आवेदन: | प्रत्यक्ष दफन | कंडक्टरों की संख्या: | 48 96 72 96 |
संरचना: | फंसे लूज ट्यूब | परिचालन तापमान: | -40 ~ +60 सी |
केबल व्यास:: | 9.6mm | ||
प्रमुखता देना: | Yofc प्रत्यक्ष दफन फाइबर ऑप्टिक केबल,9.6mm प्रत्यक्ष दफन फाइबर ऑप्टिक केबल,9.6mm yofc फाइबर ऑप्टिक केबल |
उत्पाद विवरण
टीवे अंडरग्राउंड डायरेक्ट बरीड फाइबर ऑप्टिक केबल GYFTY53 को आज के सबसे अधिक मांग वाले इंस्टॉलेशन के लिए आवश्यक दफनता सहित लचीलेपन और चंचलता के साथ उच्च फाइबर काउंट प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।फाइबर के साथ 288 और SZ स्ट्रैंड डिजाइन तक गिना जाता है।
आवेदन:
1. प्रत्यक्ष दफन
2. भूमिगत
3. बैकबोन इंटरनेट
केबल प्रदर्शन:
मद | मापदंडों | |
ढीली नली |
सामग्री | PBT |
रंग | सभी रंग प्रदर्शित करते हैं | |
भरनेवाला | सामग्री | पी.ई |
रंग | काली | |
CSM | सामग्री | एफआरपी |
भीतरी जैकेट | सामग्री | MDPE |
रंग | काली | |
बाहरी बख्तरबंद | सामग्री | प्लास्टिक लेपित स्टील पट्टी |
बाहरी जैकेट | सामग्री | MDPE |
रंग | काली | |
मिन।झुकने त्रिज्या | स्थिर | 12.5 गुना केबल व्यास |
गतिशील | 25 गुना केबल व्यास | |
बार-बार झुकना |
लोड: 150N, चक्रों की संख्या: 30 कोई स्पष्ट जोड़ क्षीणन, कोई फाइबर ब्रेक और कोई केबल क्षति। |
|
तन्य प्रदर्शन | लघु अवधि | 1500N |
क्रश | लघु अवधि | 3000N / 100mm |
टोशन | लोड: 150N;चक्रों की संख्या: 10;मोड़ कोण: No 180 ° कोई स्पष्ट जोड़ क्षीणन, कोई फाइबर विराम और कोई केबल क्षति नहीं। |
केबल निर्माण के आयाम:
फाइबर की गिनती |
संरचना | प्रति ट्यूब फाइबर |
ढीली नली का व्यास (मिमी) |
व्यास / पैड व्यास (मिमी) |
की मोटाई भीतरी जैकेट (मिमी) |
की मोटाई बाहरी जैकेट (मिमी) |
केबल का व्यास (मिमी) |
केबल का वजन (किलो / किमी) |
12 | 1 + 6 | 6 | 1.8 ± 0.1 | २.२ / २.२ | 0.9 ± 0.1 | 1.6 ± 0.1 | 12.4 ± 0.5 | 138 |
24 | 1 + 6 | 6 | 1.8 ± 0.1 | २.२ / २.२ | 0.9 ± 0.1 | 1.6 ± 0.1 | 12.4 ± 0.5 | 140 |
48 | 1 + 6 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 2.3 / 2.3 | 0.9 ± 0.1 | 1.6 ± 0.1 | 12.9 ± 0.5 | 152 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 2.6 / 3.5 | 0.9 ± 0.1 | 1.6 ± 0.1 | 14.1 ± 0.5 | 182 |
144 | 1 + 12 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 3.0 / 6.3 | 0.9 ± 0.1 | 1.6 ± 0.1 | 16.9 ± 0.5 |
256 |
केबल प्रकार | ड्रम | ||||
ऊंचाई (मिमी) |
चौड़ाई (मिमी) |
भीतरी व्यास (मिमी) |
लंबाई (किमी) |
ड्रम प्रकार | |
GYFTY53-12 | 950 | 760 | 400 | 2 | लकड़ी का ढोल |
GYFTY53-24 | 950 | 760 | 400 | 2 | लकड़ी का ढोल |
GYFTY53-48 | 1000 | 760 | 400 | 2 | लकड़ी का ढोल |
GYFTY53-96 | 1150 | 760 | 450 | 2 | लकड़ी का ढोल |
GYFTY53-144 | 1300 | 760 | 500 | 2 | लकड़ी का ढोल |
अपना संदेश दर्ज करें