हाइब्रिड FTTH OPLC फाइबर ऑप्टिक केबल पावर और डेटा ट्रांसमिशन केबल
व्यक्ति से संपर्क करें : JQ CABLE
फ़ोन नंबर : +8618122383351
WhatsApp : +8618122383351
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 2 किमी | मूल्य : | 195USD~910usd |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी का ड्रम | प्रसव के समय : | 6 दिन, यह ऑर्डर मात्रा पर निर्भर करता है |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी, अलीपे, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 10000 किमी |
| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन | ब्रांड नाम: | JQ or OEM/Customize |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO9001 CE ROHS FCC | मॉडल संख्या: | समग्र फाइबर केबल ओपीएलसी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| आवेदन: | दूरसंचार/डेटा केंद्र/ftth | कंडक्टरों की संख्या: | 2 या 3 या 4 |
|---|---|---|---|
| लंबाई: | 2 किमी 3 किमी या आवश्यकतानुसार | जैकेट सामग्री: | PE/HDPE/LSZH/MDPE |
| नाम: | हाइब्रिड ओपीएलसी फाइबर ऑप्टिक केबल | तांबे की सामग्री: | 100% शुद्ध तांबा |
| कंडक्टर सामग्री: | पीवीसी/एफआरपी | तंतु -प्रकार: | G652D/ G657A1/G657A2 |
| प्रमुखता देना: | 4-कोर हाइब्रिड फाइबर ऑप्टिक केबल,तांबे के साथ फोटोइलेक्ट्रिक फाइबर ऑप्टिक केबल,एकीकृत तांबे के तार OPLC केबल |
||
उत्पाद विवरण
एहाइब्रिड केबल(याओपीएलसी- ऑप्टिकल फाइबर कम्पोजिट लो-वोल्टेज केबल) एक इकाई में बिजली और डेटा ट्रांसमिशन को जोड़ती है। यह कम वोल्टेज बिजली लाइनों (≤0.6/1kV) को ऑप्टिकल फाइबर के साथ जोड़ती है,विद्युत और उच्च बैंडविड्थ संकेतों के समवर्ती वितरण की अनुमति देता है.
तकनीकी पैरामीटर
| कोड नाम | केबल कोर | व्यास (मिमी) | तांबे का तार (मिमी2) | रैखिक द्रव्यमान (किग्रा/किमी) | तन्यता (एन)अल्पकालिक | तन्यता (एन)दीर्घकालिक | कुचल (एन)अल्पकालिक | कुचल (एन)दीर्घकालिक | झुकने की त्रिज्याअल्पकालिक | झुकने की त्रिज्यादीर्घकालिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ओपीएलसी-2*05 | 6 से 24 | 10.0 | 2*05 | 125.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| ओपीएलसी-4*05 | 6 से 24 | 10.0 | 4*05 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| ओपीएलसी-2*075 | 6 से 24 | 10.0 | 2*075 | 128.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| ओपीएलसी-4*075 | 6 से 24 | 10.0 | 4*075 | 135.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| ओपीएलसी-2*1.0 | 6 से 24 | 10.0 | 2*1.0 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| ओपीएलसी-4*1.0 | 6 से 24 | 12.0 | 4*10 | 150.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| ओपीएलसी-2*1.5 | 6 से 24 | 12.0 | 2*1.5 | 140.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| ओपीएलसी-4*1.5 | 6 से 24 | 12.0 | 4*15 | 160.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| ओपीएलसी-2*2.5 | 6 से 24 | 14.5 | 2*2.5 | 180.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| ओपीएलसी-4*2.5 | 6 से 24 | 14.5 | 4*25 | 195.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| ओपीएलसी-2*4 | 6 से 24 | 14.5 | 2*4 | 210.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| ओपीएलसी-4*4 | 6 से 24 | 14.5 | 4*4 | 240.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
![]()
2 तांबे के कंडक्टरों के साथ जीडीटीए बाइब्रिड फाइबर केबल
![]()
2 तांबे के कंडक्टरों के साथ जीडीटीएस हाइब्रिड फाइबर केबल
![]()
2*2.5 एमएम2 तांबे के कंडक्टरों के साथ जीडीटीएस हाइब्रिड फाइबर केबल
पैकिंग
![]()
अपना संदेश दर्ज करें