
GYTS 24कोर डक्ट फाइबर ऑप्टिक केबल
व्यक्ति से संपर्क करें : JQ CABLE
फ़ोन नंबर : +8618122383351
WhatsApp : +8618122383351
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 5 किमी | पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी का ड्रम |
---|---|---|---|
प्रसव के समय : | 10 काम के दिन | भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता : | 45000 किमी प्रति माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन | ब्रांड नाम: | JQ/OEM/Customize |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001, FCC, ROHS/CE | मॉडल संख्या: | GYTS-12/24/48F |
विस्तार जानकारी |
|||
फाइबर ब्रांड: | वाईओएफसी/फाइबरहोम/कॉर्निंग | रंग: | काला, अनुकूलित |
---|---|---|---|
जैकेट मेटारियल: | पीई, एमडीपीई/एचडीपीई | ताकत सदस्य: | स्टील वायर/एफआरपी ग्लास यार्न |
फाइबर गिनती: | 2-288 कोर | इंस्टालेशन: | प्रत्यक्ष दफन/ वाहिनी |
बख़्तरबंद: | स्टील टेप+समानांतर स्टील तार | प्रोडक्ट का नाम: | आउटडोर ऑप्टिक फाइबर केबल |
आवेदन: | एरियल और डक्ट | कंद सामग्री: | स्वाभाविक |
पैकिंग की लंबाई: | 2 किमी प्रति ड्रम | ढीला ट्यूब व्यास: | 2.0 मिमी |
केबल लंबाई: | 1000 मीटर | यूवी प्रतिरोधी: | हाँ |
लंबाई: | 3 किमी या कस्टम | बाहरी आवरण: | Pe / lszh / ofnp |
तन्यता ताकत: | 1000N | यूवी प्रतिरोध: | यूवी-स्थिर जैकेट |
केबल व्यास: | 9-16.5 | निविष्ट वस्तु का नुकसान: | ≤0.3db |
क्रश प्रतिरोध: | 1000N/100 मिमी | ढीली ट्यूब सामग्री: | स्वाभाविक |
प्रमुखता देना: | बाहरी एकल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल,GYTS बख़्तरबंद डायरेक्ट दफ़न केबल,डक्ट फाइबर ऑप्टिक केबल 96 कोर |
उत्पाद विवरण
आउटडोर सिंगलमोड GYTS फाइबर ऑप्टिक केबल 12/24/48/96 कोर एरियल
संशोधित उत्पाद विवरण:GYTS आउटडोर फाइबर ऑप्टिक केबल को डक्ट और एरियल उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। हम सिंगलमोड और मल्टीमोड GYTS केबल प्रदान करते हैं, जिनमें फाइबर की संख्या 2 से 144 कोर तक होती है। एक समान GYTA केबल भी उपलब्ध है। यह केबल उत्कृष्ट यांत्रिक और थर्मल प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। इसका ट्यूब-फिलिंग जेल महत्वपूर्ण फाइबर सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि PE शीथ UV विकिरण से बचाता है।
मुख्य विशेषताएं:
अनुप्रयोग:
ऑप्टिकल विशेषताएं
आइटम | यूनिट | विशिष्टता | |
G652D | |||
मोड फील्ड व्यास | 1310nm | um | 9.2±0.4 |
1550nm | um | 10.4±0.5 | |
क्लैडिंग व्यास | um | 124.8±0.7 | |
क्लैडिंग गैर-परिपत्रता | % | ≤0.7 | |
कोर-क्लैडिंग संकेंद्रण त्रुटि | um | ≤0.5 | |
कोटिंग व्यास | um | 245±5 | |
कोटिंग गैर-परिपत्रता | % | ≤6.0 | |
क्लैडिंग-कोटिंग संकेंद्रण त्रुटि | um | ≤12 | |
केबल कटऑफ वेवलेंथ | nm | acc≤1260 | |
क्षीणन (अधिकतम) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dBkm | ≤0.22 |
तकनीकी पैरामीटर
फाइबर गिनती |
व्यास (MI) |
वज़न (KG/KMI) |
न्यूनतम झुकने का त्रिज्या | Mlin.Tension (N) |
क्रश (N/100MMl) |
|||
स्थैतिक | डायनामिक | लंबा समय | अल्पकालिक | लंबा समय | अल्पकालिक | |||
2-30 | 9.2 | 95 |
10
|
20
|
1500 | 600 | 1000 | 300 |
32-36 | 9.5 | 100 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ||
38-60 | 10.0 | 115 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ||
62-72 | 10.5 | 125 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ||
74-96 | 12.9 | 175 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ||
98-120 | 14.4 | 210 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ||
122-144 | 15.8 | 245 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ||
146-216 | 16.3 | 260 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ||
218-240 | 19.5 | 345 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ||
242-288 | 21.7 | 415 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
विस्तृत उत्पाद चित्र
सामान्य प्रश्न:
अपना संदेश दर्ज करें