
GYTS 24कोर डक्ट फाइबर ऑप्टिक केबल
व्यक्ति से संपर्क करें : JQ CABLE
फ़ोन नंबर : +8618122383351
WhatsApp : +8618122383351
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 किमी | पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी का ढोल |
---|---|---|---|
प्रसव के समय : | 5 से 8 कार्यदिवस | भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता : | 4500 किमी प्रति माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन | ब्रांड नाम: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | जीवाईटीए / जीवाईटीएस |
विस्तार जानकारी |
|||
फाइबर का प्रकार: | अनुरोध के रूप में वाईओएफसी, फाइबरहोम | रंग: | काला |
---|---|---|---|
जैकेट: | पी.ई | शक्ति सदस्य: | इस्पात तार |
फाइबर की गिनती: | 2-288 करोड़ | स्थापना: | एरियल और डक्ट |
बख़्तरबंद: | स्टील टेप | आवेदन: | नेटवर्क |
प्रमुखता देना: | 24 कोर फाइबर ऑप्टिक केबल,GYTA G652D फाइबर ऑप्टिक केबल,बाहरी फाइबर ऑप्टिक केबल |
उत्पाद विवरण
पीबीटी में क्लोरीकृत नंगे फाइबर ढीला ट्यूब, स्ट्रैन्डेड ढीला ट्यूब, एपीएल रैपिंग केबल कोर, फाइबर ऑप्टिक केबलG652D पीई जैकेट, एकल स्टील तार केंद्रीय मजबूत, आवेदन, नलिका
उत्पाद का वर्णन
अन्य मॉडल उपलब्ध ((एकल/डबल जैकेट)
फाइबर की संख्या | 6 | 12 | 24 | 32 | 48 | 72 |
केबल व्यास (मिमी) | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 |
सहिष्णुता सीमा (मिमी) | ±0.2, या अनुकूलित | |||||
केबल वजन (किग्रा/किमी) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
ढीली ट्यूब व्यास ((मिमी) | 1.6 या 20 |
ऑप्टिकल विशेषताएं
पद | इकाई | विनिर्देश | |
G652D | |||
मोड फ़ील्ड व्यास | 1310nm | उह | 9.2±0.4 |
1550nm | उह | 10.4±0.5 | |
आवरण व्यास | उह | 124.8±0.7 | |
नॉन-सर्कुलर | % | ≤0.7 | |
कोर-क्लेडिंग एकाग्रता त्रुटि | उह | ≤0.5 | |
कोटिंग व्यास | उह | 245±5 | |
कोटिंग नॉन-सर्कुलर | % | ≤6.0 | |
आवरण-कोटिंग एकाग्रता त्रुटि | उह | ≤12 | |
केबल कटऑफ तरंग दैर्ध्य | एनएम | acc≤1260 | |
कमजोरी (अधिकतम) | 1310nm | डीबी/किमी | ≤0.36 |
1550nm | डीबीकिमी | ≤0.22 |
यांत्रिक विशेषता
तन्यता (एन) | दीर्घकालिक | 600 |
अल्पकालिक | 1500 | |
कुचल (एन/100 मिमी) | दीर्घकालिक | 300 |
अल्पकालिक | 1000 | |
मोड़ त्रिज्या (D = केबल व्यास) | गतिशील | 20xD |
स्थिर | 10xD | |
तापमान सीमा (°C) | -20~+70 |
आवेदन
नलिकाओं और हवा में बाहरी आवेदन के लिए उपयुक्त
पैकिंग का विवरण
उत्पादन उपकरण
अपना संदेश दर्ज करें