आउटडोर FTTH फाइबर ऑप्टिक ड्रॉप केबल GJYXCH 1–4 कोर G652D स्टील वायर समर्थित
व्यक्ति से संपर्क करें : JQ CABLE
फ़ोन नंबर : +8618122383351
WhatsApp : +8618122383351
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1किलोमीटर | पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी का ड्रम |
|---|---|---|---|
| प्रसव के समय : | 5-8 दिन | भुगतान शर्तें : | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता : | 80000 किलोमीटर प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Jiqian |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE/ISO9001 | मॉडल संख्या: | आउटडोर ड्रॉप केबल |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन | आवेदन: | इनडोर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर केबल बिछाने के लिए |
|---|---|---|---|
| बाहर का रंग: | काला और सफेद | म्यान की सामग्री: | LSZH |
| मूल संख्या: | 1-12 | ताकत सदस्य: | इस्पात तार |
| प्रमुखता देना: | बख़्तरबंद FTTH फाइबर ऑप्टिक ड्रॉप केबल,8 कोर FTTH फाइबर ऑप्टिक ड्रॉप केबल,सिंगल मोड ftth फाइबर केबल |
||
उत्पाद विवरण
| प्रकार | जी.652 | जी.655 | 50/125सुक्ष्ममापी | 62.5/125 सुक्ष्ममापी | |
क्षीणन(+20℃) |
850nm | ≤3.0dB/किमी | 3.2dB/किमी | ||
| 1300एनएम | ≤1.0dB/किमी | 1.2dB/किमी | |||
| 1310एनएम | 0.36dB/किमी | ≤0.40dB/किमी | |||
| 1550एनएम | 0.22dB/किमी | ≤0.23dB/किमी | |||
| ब्रैंडविड्थ (कक्षा ए) | 850nm | ≥500 मेगाहर्ट्ज.किमी | ≥200MHz.किमी | ||
| 1300एनएम | 1000MHz.किमी | 600MHz.किमी | |||
| संख्यात्मक छिद्र | 0.200± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |||
| केबल कट-ऑफ वेव लेंथ | ≤1260एनएम | ≤1450nm | |||
केबल पैरामीटर्स
| आइटम | विशेष विवरण | |
| फाइबर गणना | 1 | |
| रंगीन कोटिंग फाइबर | आयाम | 250 ± 15μm |
| रंग | नीला सफेद | |
| ताकत सदस्य | आयाम | 0.45 ± 0.05 मिमी |
| सामग्री | इस्पात | |
| जैकी | सामग्री | LSZH |
| रंग | सफेद | |
| केबल वजन | 10.7 किग्रा/किमी | |
अपना संदेश दर्ज करें